ISSN:1047-8477
年 份影响因子BIOPHYSICSBIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGYCELL BIOLOGY
20202.867Q3 | 39/71Q3 | 204/295Q3 | 145/195
20193.071Q2 | 23/71Q3 | 152/297Q3 | 120/195
20183.754Q1 | 18/73Q2 | 102/299Q2 | 86/193
20173.433Q2 | 20/72Q2 | 107/293Q2 | 93/190
20162.767Q2 | 30/73Q3 | 148/290Q3 | 113/190
20152.570Q2 | 31/72Q3 | 154/289Q3 | 117/187
20143.231Q2 | 23/73Q2 | 109/290Q3 | 98/184
20133.369Q2 | 24/74Q2 | 106/291Q2 | 89/185
20123.361Q2 | 24/72Q2 | 104/290Q2 | 86/185
20113.406Q2 | 23/74Q2 | 107/290Q2 | 87/181
20103.500Q2 | 26/73Q2 | 108/286Q2 | 86/178
20093.673Q2 | 19/74Q2 | 88/283Q2 | 69/162
20084.059---
20073.677---
20063.496---
20053.490---
20043.132---
20033.092---
20024.194---
20013.671---
20003.255---
19992.986---
19982.765---
19973.036---