ISSN:0935-9648
年 份影响因子PHYSICS, CONDENSED MATTERPHYSICS, APPLIEDMATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
202229.400Q1 | 2/66Q1 | 5/159Q1 | 8/342
202132.086Q1 | 2/69Q1 | 5/161Q1 | 8/345
202030.849Q1 | 2/69Q1 | 5/160Q1 | 9/334
201927.398Q1 | 2/69Q1 | 3/155Q1 | 7/314
201825.809Q1 | 3/68Q1 | 3/148Q1 | 5/293
201721.95Q1 | 3/67Q1 | 4/146Q1 | 8/285
201619.791Q1 | 3/67Q1 | 4/148Q1 | 6/275
201518.96Q1 | 2/67Q1 | 4/145Q1 | 5/271
201417.493Q1 | 3/67Q1 | 3/144Q1 | 4/260
201315.409Q1 | 4/67Q1 | 3/136Q1 | 6/251
201214.829Q1 | 5/68Q1 | 3/128Q1 | 6/241
201113.877Q1 | 3/69Q1 | 4/125Q1 | 6/232
201010.88Q1 | 5/68Q1 | 5/118Q1 | 7/225
20098.379Q1 | 4/66Q1 | 4/108Q1 | 8/214
20088.191--Q1 | 7/192
20078.191--Q1 | 6/190
20067.896--Q1 | 6/176
20059.107--Q1 | 5/178
20048.079--Q1 | 5/177
20037.305--Q1 | 4/177
20026.801--Q1 | 3/173
20015.579--Q1 | 3/170
20005.522--Q1 | 2/168
19995.415---
19984.96---
19972.974---