ISSN:0169-4243
年 份影响因子ENGINEERING, CHEMICALMATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARYMECHANICS
20222.300Q3 | 86/140Q3 | 235/342Q3 | 78/137
20212.431Q3 | 89/143Q3 | 241/345Q3 | 80/138
20202.077Q3 | 91/143Q3 | 242/334Q3 | 84/135
20191.365Q3 | 96/143Q4 | 251/314Q3 | 100/136
20181.210Q3 | 94/138Q4 | 234/293Q4 | 103/134
20171.039Q3 | 98/137Q4 | 234/285Q4 | 104/134
20161.073Q3 | 89/135Q3 | 203/275Q3 | 97/133
20150.863Q3 | 91/135Q4 | 210/271Q3 | 99/135
20140.961Q3 | 88/135Q3 | 184/260Q3 | 91/137
20131.153Q3 | 74/133Q3 | 148/251Q3 | 73/139
20120.900Q3 | 75/133Q3 | 153/241Q3 | 81/135
20110.948Q3 | 70/133Q3 | 137/232Q3 | 81/132
20100.992---
20091.175---
20080.869---
20070.852---
20060.868---
20050.955---
20040.937---
20030.822---
20020.798---
20011.010---
20000.848---
19991.023---
19980.885---
19970.713---