| Web of ScienceTM Core Collection | ||
| 经检索《Web of ScienceTM Core Collection》,下述论文被《SCI-Expanded》收录。(数据获取:2015年12月09日) |
||
| 标题:Amine-functional magnetic polymer modified graphene oxide as magnetic solid-phase extraction materials combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry for chlorophenols analysis in environmental water | ||
| 作者:Pan, SD(Pan, Shengdong) Zhou, LX( Zhou, Lixin) Zhao, YG( Zhao, Yonggang) Chen, XH( Chen, Xiaohong) Shen, HY( Shen, Haoyu) Cai, MQ( Cai, Meiqiang) Jin, MC( Jin, Micong) | ||
| 来源出版物:JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 卷:1362 页:34-42 | ||
| 出版时间:2014,OCT 3 DOI:10.1016/j.chroma.2014.08.027 | ||
| 出版商:ELSEVIER SCIENCE BV 出版商地址:PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS | ||
| 文献类型:Article 语种:English | ||
| 入藏号:WOS:000342530600004 IDS号:AQ1GT | ||
| 地址:[Pan, Sheng-Dong; Zhao, Yong-Gang; Chen, Xiao-Hong; Jin, Mi-Cong] Ningbo Municipal Ctr Dis Control & Prevent, Zhejiang Prov Key Lab Hlth Risk Appraisal Trace T, Ningbo 315010, Zhejiang, Peoples R China; [Pan, Sheng-Dong; Zhao, Yong-Gang; Chen, Xiao-Hong; Jin, Mi-Cong] Ningbo Municipal Ctr Dis Control & Prevent, Ningbo Key Lab Poison Res & Control, Ningbo 315010, Zhejiang, Peoples R China; [Zhou, Li-Xin] Ningbo Univ, Sch Med, Ningbo 315211, Zhejiang, Peoples R China; [Shen, Hao-Yu] Zhejiang Univ, Ningbo Inst Technol, Ningbo 315100, Zhejiang, Peoples R China; [Cai, Mei-Qiang] Zhejiang Gongshang Univ, Sch Environm Sci & Engn, Hangzhou 310018, Zhejiang, Peoples R China | ||
| 通讯作者:Jin, MC (reprint author), Ningbo Municipal Ctr Dis Control & Prevent, Zhejiang Prov Key Lab Hlth Risk Appraisal Trace T, Ningbo 315010, Zhejiang, Peoples R China. | ||
| 电子邮件:jmcjc@163.com | ||
| ISSN:0021-9673 电子ISSN:1873-3778 | ||
| ISO 来源文献缩写:J. Chromatogr. A 来源出版物页码计数:9 | ||
| 该论文在Web of Science核心合集中共被引用?次,其中被他人引用?次。 | ||
| 该论文在Web of Science核心合集中共被引用?次。 | ||
| ? | ||
注: 以上检索结果均得到被检索人的确认。本证明编号:NBT-SCIE-2014-1145 |
||
|