| Web of ScienceTM Core Collection | ||
| 经检索《Web of ScienceTM Core Collection》,下述论文被《SCI-Expanded》收录。(数据获取:2016年10月27日) |
||
| 标题:Isobaric heat capacity of potential liquid desiccant solutions containing calcium chloride and its mixtures | ||
| 作者:Gao, N(Gao, Neng) Chen, GM( Chen, Guangming) Jiang, YY( Jiang, Yunyun) He, YJ( He, Yijian) | ||
| 来源出版物:HVAC&R RESEARCH 卷:20 期:3 特刊:SI 页:328-331 | ||
| 出版时间:2014,APR 3 DOI:10.1080/10789669.2014.888907 | ||
| 出版商:TAYLOR & FRANCIS INC 出版商地址:520 CHESTNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, PA 19106 USA | ||
| 会议名称:International Conference on Cryogenics and Refrigeration (ICCR) | ||
| 会议日期:2013 会议地点:Zhejiang Univ, Hangzhou, PEOPLES R CHINA | ||
| 会议赞助商:Shanghai Jiao Tong Univ | ||
| 文献类型:Article; Proceedings Paper 语种:English | ||
| 入藏号:WOS:000333879900006 IDS号:AE3MF | ||
| 地址:[Gao, Neng; Chen, Guangming; Jiang, Yunyun; He, Yijian] Zhejiang Univ, Inst Refrigerat & Cryogen, Hangzhou 310027, Zhejiang, Peoples R China | ||
| 通讯作者:He, YJ (reprint author), Zhejiang Univ, Inst Refrigerat & Cryogen, Hangzhou 310027, Zhejiang, Peoples R China. | ||
| 电子邮件:yijian_he@zju.edu.cn | ||
| ISSN:1078-9669 电子ISSN:1938-5587 | ||
| ISO 来源文献缩写:HVAC&R Res. 来源出版物页码计数:4 | ||
| 该论文在Web of Science核心合集中共被引用?次,其中被他人引用?次。 | ||
| 该论文在Web of Science核心合集中共被引用?次。 | ||
| ? | ||
注: 以上检索结果均得到被检索人的确认。本证明编号:NBT-SCIE-2014-1393 |
||
|