ISSN:0361-1981
年 份影响因子ENGINEERING, CIVILTRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGYTRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY
20252.200Q3Q3
20241.800Q3Q3
20231.600Q3Q3
20221.700Q3Q4
20212.019Q3Q3
20201.560Q4Q4
20191.029Q4Q4
20180.748Q4Q4
20170.695Q4-Q4 | 28/35
20160.592Q4-Q4 | 29/34
20150.522Q4-Q4 | 28/33
20140.544Q4-Q4 | 26/33
20130.556Q3-Q3 | 22/32
20120.442Q3-Q4 | 25/30
20110.471Q3-Q3 | 21/28
20100.482Q3-Q3 | 17/26
20090.298Q4-Q4 | 23/26
20080.259Q4-Q4 | 21/23
20070.206Q4-Q3 | 17/23
20050.145Q4-Q4 | 18/20
20040.072Q4-Q4 | 19/21
20030.093Q4-Q4 | 18/21
20020.139Q4-Q3 | 13/19
20010.038Q4-Q4 | 15/17
20000.014Q4-Q4 | 17/17
19990.01Q4Q4-