首页 → 人工智能
监督学习中未标记数据的使用:流形文件The use of Unlabeled Data in Supervised Learning: the Manifold Dossier |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/wehys08_szepesvari_uud/ |
| 主讲教师: | Csaba Szepesvári |
| 开课单位: | 阿尔伯塔大学 |
| 开课时间: | 2008-12-20 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 监督学习中未标记数据的使用:流形文件 |
| 课程简介: | 监督学习中未标记数据的使用:流形文件 |
| 关 键 词: | 计算机科学; 机器学习; 数据 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 最后编审: | 2019-11-04:lxf |
| 阅读次数: | 57 |
