首页 → 商业经济学
首页 → 宏观经济学
首页 → 信息科学与系统科学基础学科
首页 → 宏观经济学
首页 → 信息科学与系统科学基础学科
mOSAIC-事实,目标和当前结果mOSAIC- facts, objectives and current results |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/classconference2012_petcu_results/ |
| 主讲教师: | Dana Petcu |
| 开课单位: | 蒂米什瓦拉西部大学 |
| 开课时间: | 2012-11-16 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | mOSAIC促进平台和语言无关的云应用程序的开发。提供API,软件平台和工具来管理云应用程序的整个生命周期。 SEQUOIA选择mOSAIC项目作为ICT服务互联网领域的五个EC项目之一,该项目在潜在的社会经济影响方面得分最高。 |
| 课程简介: | mOSAIC facilitates development of platform and language agnostic Cloud applications. An API, software platform and tools are provided to manage the overall life-cycle of Cloud applications. The mOSAIC project has been by selected by SEQUOIA as one of the five EC projects of the ICT- Internet of Services area, which scored highest in terms of potential socio-economic impact. |
| 关 键 词: | 云应用程序; 互联网; 社会经济 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 最后编审: | 2019-02-27:lxf |
| 阅读次数: | 63 |
