首页 → 等离子体物理学
首页 → 应用物理学
首页 → 应用数学
首页 → 应用物理学
首页 → 应用数学
第1讲:光谱有效哈密顿量的介绍Lecture 1: Introduction to the Spectroscopic Effective Hamiltonian |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/mit574s04_field_lec01/ |
| 主讲教师: | Robert W. Field |
| 开课单位: | 麻省理工学院 |
| 开课时间: | 2011-05-25 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 有效分子哈密顿量中的Born Oppenheimer近似和矩阵元素违反了BO近似。振动,旋转,旋转轨道,电子间相互作用。 Hund的耦合案例。 |
| 课程简介: | The Born-Oppenheimer approximation and matrix elements of terms in the effective molecular Hamiltonian that violate the BO approximation. Vibration, rotation, spin-orbit, interelectronic interaction. Hund's coupling cases. |
| 关 键 词: | 矩阵元素; 电子; 耦合案例 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 最后编审: | 2019-05-22:lxf |
| 阅读次数: | 166 |
