首页   → 应用社会学
首页 → 计算机应用
首页 → 文化社会学
首页 → 教育技术学
  
    
 首页 → 计算机应用
首页 → 文化社会学
首页 → 教育技术学
| 利用数据造福社会Using Data for Social Good | |
| 课程网址: | http://videolectures.net/internetofeducation2013_ghani_data/ | 
| 主讲教师: | Rayid Ghani | 
| 开课单位: | 芝加哥大学 | 
| 开课时间: | 2014-01-06 | 
| 课程语种: | 英语 | 
| 中文简介: | 本次演讲将讨论如何使用数据、分析、机器学习和所有其他相关术语来解决具有社会影响的问题。我将从最近在芝加哥大学组织的一个关于“社会福利数据科学”的暑期奖学金项目中举出例子,在那里我们与非营利组织和政府组织合作来解决教育、医疗保健、可持续发展、公共交通和公共安全方面的问题。我将重点介绍教育领域中使用数据驱动方法已经成熟的具体领域,以及这如何有可能改善当前的教育状况。 | 
| 课程简介: | This talk will discuss ways in which data, analytics, machine learning, and all other related buzzwords can be used to solve problems with social impact. I'll give examples from a recent summer fellowship program organized at the University of Chicago on "Data Science for Social Good" where we worked with non-profits and government organizations to solve problems in education, healthcare, sustainability, public transit, and public safety. I will focus on specific areas in education that are ripe for using data-driven approaches and how that has the potential to improve the current state of education. | 
| 关 键 词: | 社会福利数据科学; 教育领域; 数据驱动方法 | 
| 课程来源: | 视频讲座网 | 
| 数据采集: | 2022-02-13:zkj | 
| 最后编审: | 2022-02-13:zkj | 
| 阅读次数: | 90 | 
 图 书 馆
图 书 馆