首页 → 环境学
通过供给理论探索数字全球治理的影响:以气候报告为例Exploring the impact of digital global governance through affordance theory: the case of climate reporting |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/EGOV2021_engvall_climate_reporting/ |
| 主讲教师: | Tove Engvall |
| 开课单位: | 阿格德尔大学 |
| 开课时间: | 2021-09-01 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 通过供给理论探索数字全球治理的影响:以气候报告为例 |
| 课程简介: | Exploring the impact of digital global governance through affordance theory: the case of climate reporting |
| 关 键 词: | 供给理论; 数字全球治理; 气候报告 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2022-04-13:zkj |
| 最后编审: | 2022-04-13:zkj |
| 阅读次数: | 66 |
