首页 → 生物工程
首页 → 计算机应用
首页 → 计算机应用
一个分层SOM识别和识别对象的立体图像序列A Hierarchical SOM to Identify and Recognize Objects in Sequences of Stereo Images |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/medicon07_bertolini_hsiros/ |
| 主讲教师: | Giovanni Bertolini |
| 开课单位: | 帕维亚大学 |
| 开课时间: | 2007-06-29 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 一个分层SOM识别和识别对象的立体图像序列 |
| 课程简介: | 一个分层SOM识别和识别对象的立体图像序列 |
| 关 键 词: | 计算机科学; 图像; 生物工程 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 最后编审: | 2019-11-05:lxf |
| 阅读次数: | 91 |
