首页 → 生物学
首页 → 计算机科学技术基础学科
首页 → 计算机科学技术基础学科
从串联质谱鉴定的蛋白质直接最大化Direct Maximization of Protein Identifications from Tandem Mass Spectra |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/nipsworkshops09_spivak_dmpi/ |
| 主讲教师: | Marina Spivak |
| 开课单位: | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 开课时间: | 2010-01-19 |
| 课程语种: | 英语 |
| 课程简介: | |
| 关 键 词: | 计算机科学; 计算生物学; 串联质谱 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 最后编审: | 2020-06-03:张荧(课程编辑志愿者) |
| 阅读次数: | 57 |
