首页 → 计算机科学技术基础学科
不同的表示作为一种工具,三路数据分类:2D测量The Dissimilarity Representation as a Tool for Three-way Data Classification: a 2D Measure |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/ssspr2010_porro_munoz_drt/ |
| 主讲教师: | Diana Porro Munoz |
| 开课单位: | 戴夫特理工大学 |
| 开课时间: | 2010-09-13 |
| 课程语种: | 英语 |
| 课程简介: | |
| 关 键 词: | 计算机科学; 模式识别; 数据 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 最后编审: | 2020-06-03:张荧(课程编辑志愿者) |
| 阅读次数: | 64 |
