首页 → 计算机科学技术
首页 → 水文学
首页 → 水文学
使用机器学习技术进行地下水建模:卢布尔雅那波列含水层Groundwater Modeling with Machine Learning Techniques: Ljubljana Polje Aquifer |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/water4cities_kenda_groundwater_modeling/ |
| 主讲教师: | Klemen Kenda |
| 开课单位: | 约瑟夫·斯特凡学院 |
| 开课时间: | 2018-07-24 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 使用机器学习技术进行地下水建模:卢布尔雅那波列含水层 |
| 课程简介: | Groundwater Modeling with Machine Learning Techniques: Ljubljana Polje Aquifer |
| 关 键 词: | 机器学习技术; 地下水建模; 卢布尔雅那波列含水层 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2020-11-19:cjy |
| 最后编审: | 2021-05-14:yumf |
| 阅读次数: | 74 |
