首页 → 信息处理技术
首页 → 计算机应用
首页 → 科学技术统计学
首页 → 计算机应用
首页 → 科学技术统计学
数据科学还是过程科学?Data Science or Process Science? |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/EGOV2021_klischewski_data_science/ |
| 主讲教师: | Ralf Klischewski |
| 开课单位: | 德国东柏林大学和德国国际大学 |
| 开课时间: | 2021-09-01 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 数据科学还是过程科学? |
| 课程简介: | Data Science or Process Science? |
| 关 键 词: | 数据科学; 过程科学; 环境科学 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2022-04-12:zkj |
| 最后编审: | 2022-04-12:zkj |
| 阅读次数: | 80 |
