首页 → 计算机科学技术
首页 → 广播与电视
首页 → 广播与电视
利用政府数据和机器学习预测企业对经济危机的脆弱性Using Government Data and Machine Learning for Predicting Firms’ Vulnerability to Economic Crisis |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/EGOV2020_kyra_government_data/ |
| 主讲教师: | Niki Kyriakou |
| 开课单位: | 爱琴大学 |
| 开课时间: | 2020-09-02 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 利用政府数据和机器学习预测企业对经济危机的脆弱性 |
| 课程简介: | Using Government Data and Machine Learning for Predicting Firms’ Vulnerability to Economic Crisis |
| 关 键 词: | 预测企业对经济危机的脆弱性; 利用政府数据; 机器学习 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2022-07-04:cyh |
| 最后编审: | 2022-09-19:cyh |
| 阅读次数: | 89 |
