首页 → 通信技术
首页 → 信息处理技术
首页 → 管理经济学
首页 → 宏观经济学
首页 → 经济学
首页 → 信息处理技术
首页 → 管理经济学
首页 → 宏观经济学
首页 → 经济学
爱尔兰的大数据:关联数据及其他Big Data In Ireland: Linked Data and beyond |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/dataforum2013_decker_linked_data/ |
| 主讲教师: | Stefan Decker |
| 开课单位: | 亚琛大学 |
| 开课时间: | 2013-05-16 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 爱尔兰的大数据:关联数据及其他 |
| 课程简介: | Big Data In Ireland: Linked Data and beyond |
| 关 键 词: | 爱尔兰; 大数据; 关联数据; 科技 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2022-07-21:zkj |
| 最后编审: | 2022-07-21:zkj |
| 阅读次数: | 64 |
