首页 → 工程与技术科学
首页 → 管理经济学
首页 → 经济学
首页 → 管理经济学
首页 → 经济学
十年内从数据驱动型初创企业发展为大公司From data-driven startup to large company in a decade |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/dataforum2012_both_startup/ |
| 主讲教师: | Andreas Both |
| 开课单位: | Unister控股有限公司 |
| 开课时间: | 2012-07-16 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 十年内从数据驱动型初创企业发展为大公司 |
| 课程简介: | From data-driven startup to large company in a decade |
| 关 键 词: | 大数据; 计算机; 互联网 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2022-07-22:zkj |
| 最后编审: | 2022-07-22:zkj |
| 阅读次数: | 57 |
