首页 → 计算机科学技术
PEARL:数据流有损计数的概率精确自适应随机林PEARL: Probabilistic Exact Adaptive Random Forest with Lossy Counting for Data Streams |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/pakdd2020_wu_pearl_exact/ |
| 主讲教师: | Ocean Wu |
| 开课单位: | 奥克兰大学 |
| 开课时间: | 2020-10-14 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | PEARL:数据流有损计数的概率精确自适应随机林 |
| 课程简介: | PEARL: Probabilistic Exact Adaptive Random Forest with Lossy Counting for Data Streams |
| 关 键 词: | PEARL; 数据流有损计数; 概率精确自适应随机林 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2022-08-17:cyh |
| 最后编审: | 2022-08-17:cyh |
| 阅读次数: | 47 |
