首页 → 计算机科学技术
在事件记录器数据中识别未遂交通事件Identifying Near-Miss Traffic Incidents in Event Recorder Data |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/pakdd2020_yamamoto_identifying_near_miss... |
| 主讲教师: | Shuhei Yamamoto |
| 开课单位: | 日本电报电话公司(NTT) |
| 开课时间: | 2020-10-14 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 在事件记录器数据中识别未遂交通事件 |
| 课程简介: | Identifying Near-Miss Traffic Incidents in Event Recorder Data |
| 关 键 词: | 事件记录器数据; 机器识别; 识别未遂交通事件 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2022-08-23:cyh |
| 最后编审: | 2022-08-23:cyh |
| 阅读次数: | 82 |
