首页 → 计算机科学技术
从知识图生成可控多跳问题的难度Difficulty-controllable Multi-hop Question Generation From Knowledge Graphs |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/iswc2019_hua_knowledge_graphs/ |
| 主讲教师: | Yuncheng Hua |
| 开课单位: | 莫纳什大学 |
| 开课时间: | 2019-12-10 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 从知识图生成可控多跳问题的难度 |
| 课程简介: | Difficulty-controllable Multi-hop Question Generation From Knowledge Graphs |
| 关 键 词: | 从知识图生成; 生成可控多跳问题; 可控多跳问题的难度 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2022-09-09:cyh |
| 最后编审: | 2022-09-09:cyh |
| 阅读次数: | 89 |
