首页 → 计算机科学技术
从关系数据库设计和构建企业知识图的现收现付方法A Pay-as-you-go Methodology to Design and Build Enterprise Knowledge Graphs from Relational Databases |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/iswc2019_sequeda_pay_as_you_go/ |
| 主讲教师: | Juan F. Sequeda |
| 开课单位: | 德克萨斯大学奥斯汀分校计算机科学系 |
| 开课时间: | 2019-12-10 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 从关系数据库设计和构建企业知识图的现收现付方法 |
| 课程简介: | A Pay-as-you-go Methodology to Design and Build Enterprise Knowledge Graphs from Relational Databases |
| 关 键 词: | 从关系数据库设计; 构建企业知识图; 现收现付方法 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2022-09-09:cyh |
| 最后编审: | 2022-09-09:cyh |
| 阅读次数: | 75 |
