首页 → 计算机科学技术
首页 → 人工智能
首页 → 信息处理技术
首页 → 人工智能
首页 → 信息处理技术
AdaHash: Map-Reduce框架上基于哈希的可伸缩、自适应的流数据分层聚类AdaHash: Hashing Based Scalable, Adaptive Hierarchical Clustering of Streaming Data on Map-Reduce Frameworks |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/kdd2017_teffer_streaming_data/ |
| 主讲教师: | Dean Whitney Teffer |
| 开课单位: | 视频讲座网 |
| 开课时间: | 2017-12-07 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | AdaHash: Map-Reduce框架上基于哈希的可伸缩、自适应的流数据分层聚类 |
| 课程简介: | AdaHash: Hashing Based Scalable, Adaptive Hierarchical Clustering of Streaming Data on Map-Reduce Frameworks |
| 关 键 词: | 分层聚类; 网络挖掘; 系统设计 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2022-11-18:chenxin01 |
| 最后编审: | 2022-11-18:chenxin01 |
| 阅读次数: | 53 |
