首页   → 计算机科学技术
 
  
    
 
基于最大相关准则的鲁棒度量学习模型New Robust Metric Learning Model Using Maximum Correntropy Criterion | 
  |
| 课程网址: | http://videolectures.net/kdd2018_xu_maximum_correntropy_criterion... | 
| 主讲教师: | Jie Xu | 
| 开课单位: | 匹兹堡大学 | 
| 开课时间: | 2018-11-23 | 
| 课程语种: | 英语 | 
| 中文简介: | 基于最大相关准则的鲁棒度量学习模型 | 
| 课程简介: | New Robust Metric Learning Model Using Maximum Correntropy Criterion | 
| 关 键 词: | 基于最大相关准则; 鲁棒度量学习模型; 人工智能 | 
| 课程来源: | 视频讲座网 | 
| 数据采集: | 2023-01-24:cyh | 
| 最后编审: | 2023-01-24:cyh | 
| 阅读次数: | 43 | 
