首页 → 计算机科学技术
基于模式的正则化和可视化从视网膜厚度估计青光眼视觉敏感性Estimating Glaucomatous Visual Sensitivity from Retinal Thickness with Pattern‑Based Regularization and Visualization |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/kdd2018_sugiura_glaucomatous_visual_sens... |
| 主讲教师: | Hiroki Sugiura |
| 开课单位: | 东京大学 |
| 开课时间: | 2018-11-23 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 基于模式的正则化和可视化从视网膜厚度估计青光眼视觉敏感性 |
| 课程简介: | Estimating Glaucomatous Visual Sensitivity from Retinal Thickness with Pattern‑Based Regularization and Visualization |
| 关 键 词: | 基于模式的正则化; 正则化和可视化; 视网膜厚度估计; 青光眼视觉敏感性 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2023-01-28:cyh |
| 最后编审: | 2023-01-28:cyh |
| 阅读次数: | 44 |
