首页 → 计算机科学技术
WattHome:城市级能效分析的数据驱动方法WattHome: A Data‑driven Approach for Energy Efficiency Analytics at City‑scale |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/kdd2018_ivengar_efficiency_analytics/ |
| 主讲教师: | Srinivasan Iyengar |
| 开课单位: | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 开课时间: | 2023-03-06 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | WattHome:城市级能效分析的数据驱动方法 |
| 课程简介: | WattHome: A Data‑driven Approach for Energy Efficiency Analytics at City‑scale |
| 关 键 词: | WattHome; 城市级能效分析; 数据驱动方法 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2023-03-07:cyh |
| 最后编审: | 2023-05-15:cyh |
| 阅读次数: | 99 |
