首页 → 工程与技术科学
首页 → 计算机科学技术
首页 → 计算机科学技术
用协变量调制的错误发现率确定神经影像学研究的意义Determining significance in neuroimaging studies using covariate-modulated false discovery rate |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/msht07_lawyer_dsins/ |
| 主讲教师: | Glenn Lawyer |
| 开课单位: | 奥斯陆大学 |
| 开课时间: | 2007-05-23 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 用协变量调制的错误发现率确定神经影像学研究的意义 |
| 课程简介: | Determining significance in neuroimaging studies using covariate-modulated false discovery rate |
| 关 键 词: | 协变量调制; 神经影像学; 机器学习 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2023-03-13:chenjy |
| 最后编审: | 2023-03-13:chenjy |
| 阅读次数: | 46 |
