首页 → 信息科学与系统科学
首页 → 医药科学
首页 → 医药科学
脑电耦合、格兰杰因果关系及多元自回归模型EEG Coupling, Granger Causality and Multivariate Autoregressive Models |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/mda07_schloegl_eegc/ |
| 主讲教师: | Alois Schlögl |
| 开课单位: | 弗劳恩霍夫智能分析与信息系统研究所 |
| 开课时间: | 2007-09-24 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 脑电耦合、格兰杰因果关系及多元自回归模型 |
| 课程简介: | EEG Coupling, Granger Causality and Multivariate Autoregressive Models |
| 关 键 词: | 脑电耦合; 耦合措施; 交叉光谱; 传递函数 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2023-04-20:chenxin01 |
| 最后编审: | 2023-05-18:chenxin01 |
| 阅读次数: | 84 |
