首页 → 电子、通信与自动控制技术
首页 → 工程与技术科学
首页 → 工程与技术科学
利用x射线光电子能谱显微镜揭示纳米材料的局部性质Unveiling the local properties of nanomaterials using x-ray photoelectron spectromicroscopy |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/bilateralWorkshop2020_locatelli_unvellin... |
| 主讲教师: | Andrea Locatelli |
| 开课单位: | ELECTRA-新罗特龙的里雅斯特 |
| 开课时间: | 2020-08-18 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 利用x射线光电子能谱显微镜揭示纳米材料的局部性质 |
| 课程简介: | Unveiling the local properties of nanomaterials using x-ray photoelectron spectromicroscopy |
| 关 键 词: | 利用x射线光; 电子能谱显微镜; 显微镜揭示纳米材料; 纳米材料的局部性质 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2023-05-10:cyh |
| 最后编审: | 2023-05-10:cyh |
| 阅读次数: | 52 |
