首页 → 计算机科学技术基础学科
首页 → 计算机科学技术
首页 → 计算机科学技术
如何用数据科学处理非结构化数据?Genida 示例展示(HumaneAI 微型项目)How to tackle unstructured data with data science? Showcase of Genida example (HumaneAI micro project) |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/kleefstraSyndrome2023_novak_unstructured... |
| 主讲教师: | Erik Novak |
| 开课单位: | 人工智能实验室 |
| 开课时间: | 2023-06-14 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 如何用数据科学处理非结构化数据?Genida 示例展示(HumaneAI 微型项目) |
| 课程简介: | How to tackle unstructured data with data science? Showcase of Genida example (HumaneAI micro project) |
| 关 键 词: | 数据科学; 非结构化数据; 语言模型 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2023-11-28:wujk |
| 最后编审: | 2023-11-28:wujk |
| 阅读次数: | 66 |
