首页 → 计算机科学技术基础学科
首页 → 计算机科学技术
首页 → 计算机科学技术
STEM 潮流:使用学生成绩单数据预测 STEM 流失STEM-ming the Tide: Predicting STEM Attrition using Student Transcript Data |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/kdd2017_aras_li_transcript_data/ |
| 主讲教师: | Lysia Li; Rohan Aras |
| 开课单位: | 华盛顿大学 |
| 开课时间: | 2017-12-01 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | STEM 潮流:使用学生成绩单数据预测 STEM 流失 |
| 课程简介: | STEM-ming the Tide: Predicting STEM Attrition using Student Transcript Data |
| 关 键 词: | 数据挖掘; 计算机科学; 数据科学 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2023-12-12:wujk |
| 最后编审: | 2023-12-12:wujk |
| 阅读次数: | 57 |
