首页 → 医药科学
首页 → 信息处理技术
首页 → 工程与技术科学
首页 → 信息处理技术
首页 → 工程与技术科学
Kleefstra综合征数据收集和罕见病观察站Kleefstra syndrome data collection and the Rare Diseases Observatory |
|
| 课程网址: | https://videolectures.net/kleefstraSyndrome2023_zdolsek_draksler_... |
| 主讲教师: | Tanja Zdolšek Draksler |
| 开课单位: | CT3信息技术领域知识转移中心,Jožef Stefan研究所 |
| 开课时间: | 2023-06-14 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | Kleefstra综合征数据收集和罕见病观察站 |
| 课程简介: | Kleefstra syndrome data collection and the Rare Diseases Observatory |
| 关 键 词: | Kleefstra综合征数据收集; 综合征数据; 罕见病观察站 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2023-12-13:cyh |
| 最后编审: | 2023-12-13:cyh |
| 阅读次数: | 76 |
