首页 → 临床医学
首页 → 医药科学
首页 → 医药科学
基于大数据和人工智能技术的以患者为中心的护理计划Patients-centered care plan based on Big Data and AI technologies |
|
| 课程网址: | https://videolectures.net/kleefstraSyndrome2023_mlakar_big_data/ |
| 主讲教师: | Izidor Mlakar |
| 开课单位: | Kleefstra会议 |
| 开课时间: | 2023-06-14 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 基于大数据和人工智能技术的以患者为中心的护理计划 |
| 课程简介: | Patients-centered care plan based on Big Data and AI technologies |
| 关 键 词: | 大数据; 人工智能; 护理计划 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2024-05-31:liyq |
| 最后编审: | 2024-05-31:liyq |
| 阅读次数: | 71 |
