首页 → 自然科学
首页 → 数学
首页 → 数学
第1讲:导数、斜率、速度、变化率Lecture 1: Derivatives, slope, velocity, rate of change |
|
| 课程网址: | https://videolectures.net/mit1801f06_jerison_lec01/ |
| 主讲教师: | David Jerison |
| 开课单位: | 单变量微积分-2006年秋季 |
| 开课时间: | 2010-06-28 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 第1讲:导数、斜率、速度、变化率 |
| 课程简介: | Lecture 1: Derivatives, slope, velocity, rate of change |
| 关 键 词: | 导数斜率; 变化速度; 变化率 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2024-06-25:liyq |
| 最后编审: | 2024-06-25:liyq |
| 阅读次数: | 76 |
