首页 → 工程与技术科学
首页 → 计算机科学技术
首页 → 计算机科学技术
Spec2Vec嵌入进行基于结构的分子指纹预测Structure Based Molecular Fingerprint Prediction through Spec2Vec Embedding of GC-EI-MS Spectra |
|
| 课程网址: | https://videolectures.net/sikdd2023_piciga_structure_based_molecu... |
| 主讲教师: | Matic Kladnik |
| 开课单位: | SiKDD 2023-卢布尔雅那 |
| 开课时间: | 2023-10-12 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 通过GC-EI-MS光谱的Spec2Vec嵌入进行基于结构的分子指纹预测 |
| 课程简介: | Structure Based Molecular Fingerprint Prediction through Spec2Vec Embedding of GC-EI-MS Spectra |
| 关 键 词: | 光谱技术; Spec2Vec嵌入; 分子指纹预测 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2024-09-24:liyq |
| 最后编审: | 2024-09-24:liyq |
| 阅读次数: | 79 |
