首页 → 生物学
首页 → 自然科学
首页 → 自然科学
利用稳定同位素分析(IRMS)控制藏红花的地理来源Control of geographic origin of saffron using stable isotope analysis (IRMS) |
|
| 课程网址: | https://videolectures.net/isoFood2023_horacek_isotope_analysis/ |
| 主讲教师: | Micha Horacek |
| 开课单位: | 从食物来源到健康的ISO-FOOD |
| 开课时间: | 2023-05-18 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 利用稳定同位素分析(IRMS)控制藏红花的地理来源 |
| 课程简介: | Control of geographic origin of saffron using stable isotope analysis (IRMS) |
| 关 键 词: | 同位素分析; 藏红花; 地理来源 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2024-09-28:liyq |
| 最后编审: | 2024-09-28:liyq |
| 阅读次数: | 56 |
