首页 → 计算机科学技术
首页 → 工程与技术科学
首页 → 工程与技术科学
从批处理和流数据中进行多标签学习Multi-label learning from batch and streaming data |
|
| 课程网址: | https://videolectures.net/videos/miningdata2016_read_streaming_da... |
| 主讲教师: | Jesse Read |
| 开课单位: | 2016挖掘大数据和复杂数据 |
| 开课时间: | 2017-01-31 |
| 课程语种: | 英语 |
| 中文简介: | 从批处理和流数据中进行多标签学习 |
| 课程简介: | Multi-label learning from batch and streaming data |
| 关 键 词: | 批处理; 流数据; 多标签学习 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 数据采集: | 2024-12-27:liyq |
| 最后编审: | 2024-12-27:liyq |
| 阅读次数: | 28 |
