首页 → 生物学
首页 → 信息科学与系统科学基础学科
首页 → 信息科学与系统科学基础学科
一种与DNA拷贝数变异相关的区域共表达的随机系数模型A random coefficients model for regional co-expression associated with DNA copy number aberrations |
|
| 课程网址: | http://videolectures.net/cancerbioinformatics2010_wieringen_rcmr/ |
| 主讲教师: | Wessel van Wieringen |
| 开课单位: | 阿姆斯特丹自由大学 |
| 开课时间: | 2010-10-11 |
| 课程语种: | 英语 |
| 课程简介: | |
| 关 键 词: | 计算机科学; 生物信息学; 医学; 信息学 |
| 课程来源: | 视频讲座网 |
| 最后编审: | 2019-12-07:lxf |
| 阅读次数: | 94 |
